| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 中間價(jià) | 分類 | 產(chǎn)地 | 市場 | 報(bào)價(jià)日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孜然粉 | 55元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 花椒粉 | 100元/公斤 | 70元/公斤 | 90元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 生姜粉 | 45元/公斤 | 25元/公斤 | 35元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 胡椒粉 | 95元/公斤 | 75元/公斤 | 85元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 陳皮 | 40元/公斤 | 20元/公斤 | 35元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 香茅 | 45元/公斤 | 25元/公斤 | 35元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 姜黃 | 30元/公斤 | 15元/公斤 | 25元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 桂枝 | 55元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 桂皮 | 45元/公斤 | 25元/公斤 | 35元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 草蔻 | 65元/公斤 | 45元/公斤 | 55元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 草果 | 90元/公斤 | 55元/公斤 | 75元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 胡椒 | 90元/公斤 | 75元/公斤 | 85元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 孜然 | 50元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 花椒 | 110元/公斤 | 70元/公斤 | 85元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 肉蔻 | 85元/公斤 | 50元/公斤 | 80元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 肉桂 | 60元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 當(dāng)歸 | 90元/公斤 | 65元/公斤 | 80元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 豆蔻 | 65元/公斤 | 45元/公斤 | 60元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 白芷 | 50元/公斤 | 20元/公斤 | 30元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |
| 干姜 | 40元/公斤 | 25元/公斤 | 35元/公斤 | 副食 | 國產(chǎn) | 北園春市場 | 2025-05-01 |



