| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 中間價(jià) | 分類 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 報(bào)價(jià)日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孜然粉 | 50元/公斤 | 40元/公斤 | 45元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 花椒粉 | 130元/公斤 | 80元/公斤 | 100元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 生姜粉 | 50元/公斤 | 25元/公斤 | 35元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 胡椒粉 | 65元/公斤 | 45元/公斤 | 55元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 陳皮 | 35元/公斤 | 15元/公斤 | 25元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 香茅 | 30元/公斤 | 20元/公斤 | 25元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 姜黃 | 30元/公斤 | 15元/公斤 | 25元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 桂枝 | 55元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 桂皮 | 30元/公斤 | 25元/公斤 | 28元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 草蔻 | 50元/公斤 | 35元/公斤 | 40元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 草果 | 100元/公斤 | 50元/公斤 | 80元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 胡椒 | 60元/公斤 | 45元/公斤 | 60元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 孜然 | 45元/公斤 | 35元/公斤 | 40元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 花椒 | 150元/公斤 | 80元/公斤 | 100元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 肉蔻 | 80元/公斤 | 60元/公斤 | 70元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 肉桂 | 60元/公斤 | 40元/公斤 | 45元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 當(dāng)歸 | 80元/公斤 | 60元/公斤 | 65元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 豆蔻 | 65元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 白芷 | 50元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |
| 干姜 | 40元/公斤 | 25元/公斤 | 35元/公斤 | 副食 | 國(guó)產(chǎn) | 北園春市場(chǎng) | 2025-04-30 |



